回数券
京都バスでは運賃のお支払いに下記回数券がご利用いただけます。バス車内では販売しておりませんので、ご乗車の前にお買い求めください。
回数券は複数枚のご利用および、不足分を現金で併せてお支払いいただくことも可能です。お釣りはでませんのでご了承ください。
京都バス専用回数券
京都バス専用回数券は、高野営業所、嵐山営業所、大原案内所で販売しています。
| 種類 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 80 円券 | 22 枚綴 | 1,600 円 |
| 90 円券 | 〃 | 1,800 円 |
| 100 円券 | 〃 | 2,000 円 |
| 110 円券 | 〃 | 2,200 円 |
| 120 円券 | 〃 | 2,400 円 |
| 130 円券 | 〃 | 2,600 円 |
| 140 円券 | 〃 | 2,800 円 |
| 150 円券 | 〃 | 3,000 円 |
| 160 円券 | 11 枚綴 | 1,600 円 |
| 170 円券 | 22 枚綴 | 3,400 円 |
| 190 円券 | 11 枚綴 | 1,900 円 |
| 200 円券 | 〃 | 2,000 円 |
| 210 円券 | 〃 | 2,100 円 |
| 220 円券 | 〃 | 2,200 円 |
| 230 円券 | 〃 | 2,300 円 |
| 240 円券 | 〃 | 2,400 円 |
| 250 円券 | 〃 | 2,500 円 |
| 260 円券 | 12 枚綴 | 2,800 円 |
| 270 円券 | 〃 | 2,900 円 |
| 280 円券 | 〃 | 3,000 円 |
| 290 円券 | 〃 | 3,100 円 |
| 300 円券 | 〃 | 3,200 円 |
| 310 円券 | 〃 | 3,300 円 |
| 320 円券 | 〃 | 3,400 円 |
| 330 円券 | 〃 | 3,500 円 |
| 340 円券 | 〃 | 3,600 円 |
| 350 円券 | 〃 | 3,700 円 |
| 360 円券 | 〃 | 3,800 円 |
| 370 円券 | 〃 | 3,900 円 |
| 380 円券 | 〃 | 4,000 円 |
| 390 円券 | 〃 | 4,100 円 |
| 400 円券 | 〃 | 4,200 円 |

| 種類 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 特殊回数券 | 5 枚綴 | 1,000 円 |
出町柳駅前・国際会館駅前~京都産業大学前間で、京都産業大学前で乗車もしくは降車される場合にのみご利用になれます。
京都市域共通回数券
京都市域共通回数券は京都市域の京都バス・京都市バス・京阪バス・阪急バス・京阪京都交通・西日本JR バス・京都京阪バス・ヤサカバス・京北ふるさとバスでご利用いただけます。
京都バスでは高野営業所、嵐山営業所、大原案内所で販売しています。
| 種類 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 80 円券 | 11 枚綴 | 800 円 |
| 90 円券 | 〃 | 900 円 |
| 100 円券 | 〃 | 1,000 円 |
| 110 円券 | 〃 | 1,100 円 |
| 120 円券 | 〃 | 1,200 円 |
| 130 円券 | 〃 | 1,300 円 |
| 140 円券 | 〃 | 1,400 円 |
| 150 円券 | 〃 | 1,500 円 |
| 160 円券 | 〃 | 1,600 円 |
| 170 円券 | 〃 | 1,700 円 |
| 180 円券 | 〃 | 1,800 円 |
| 190 円券 | 〃 | 1,900 円 |
| 200 円券 | 〃 | 2,000 円 |
| 210 円券 | 〃 | 2,100 円 |
| 220 円券 | 〃 | 2,200 円 |
| 230 円券 | 〃 | 2,300 円 |
| 240 円券 | 〃 | 2,400 円 |
| 250 円券 | 〃 | 2,500 円 |
| 260 円券 | 〃 | 2,600 円 |
| 180 円券 230 円券 |
1 枚綴 4 枚綴 |
1,000 円 |
| 230 円券 | 24 枚綴 | 5,000 円 |
京都市域の京都バス・市バス・京阪バス・阪急バス・京阪京都交通・西日本JR バス・京都京阪バス・ヤサカバス・京北ふるさとバスでご利用いただけます。